URL Details: rsync://mirror.datacenter.by/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.datacenter.by/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | datacenter.by |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 18:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1340:59 | 2.12 | Yes | |
| 2026-07-20 18:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1340:57 | 1.25 | Yes | |
| 2026-07-20 18:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1340:29 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-20 18:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1340:27 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-20 17:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1339:58 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-20 17:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1339:56 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-20 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1339:51 | 0.84 | Yes | |
| 2026-07-20 17:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1339:48 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 16:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1338:56 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-20 16:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1338:54 | 0.59 | Yes | |
| 2026-07-20 16:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1338:47 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-20 16:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1338:45 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-20 15:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1338:05 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-20 15:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1338:03 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-20 15:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1337:56 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-20 15:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1337:53 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-20 15:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1337:14 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-20 15:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1337:12 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-20 14:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1336:20 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-20 14:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1336:18 | 0.60 | Yes | |
| 2026-07-20 14:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1336:10 | 0.85 | Yes | |
| 2026-07-20 13:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1336:08 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-20 13:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1335:44 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 13:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1335:41 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-20 12:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1334:30 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-20 12:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1334:27 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-20 12:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1334:14 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-20 12:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1334:12 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-20 11:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1333:51 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-20 11:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1333:49 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-20 10:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1332:47 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-20 10:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1332:45 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-20 10:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1332:40 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-20 10:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1332:38 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-20 09:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1331:58 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 09:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1331:56 | 0.78 | Yes | |
| 2026-07-20 09:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1331:32 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-20 09:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1331:30 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-20 08:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1330:52 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-20 08:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1330:49 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-20 07:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1330:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-20 07:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1330:03 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-20 07:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1330:01 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-20 07:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1330:01 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-20 07:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1329:42 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-20 07:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1329:40 | 0.58 | Yes | |
| 2026-07-20 06:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1329:00 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-20 06:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1328:57 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-20 06:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1328:54 | 2.40 | Yes | |
| 2026-07-20 06:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1328:52 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-20 05:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1328:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-20 05:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1327:58 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-20 05:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1327:34 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 05:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1327:32 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-20 04:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1327:03 | 0.85 | Yes | |
| 2026-07-20 04:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1327:01 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-20 04:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1326:11 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-20 03:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1326:09 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-20 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1325:45 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 03:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1325:42 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-20 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1325:09 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-20 02:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1325:07 | 0.82 | Yes | |
| 2026-07-20 02:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1324:38 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-20 02:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1324:36 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 02:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1324:27 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-20 02:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1324:25 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-20 01:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1324:03 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-20 01:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1324:01 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-20 00:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1323:06 | 0.80 | Yes | |
| 2026-07-20 00:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1323:04 | 5.67 | Yes | |
| 2026-07-20 00:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1322:44 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 00:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1322:42 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-20 00:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1322:26 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-20 00:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1322:23 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-19 22:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1321:09 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-19 22:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1321:08 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 22:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1321:07 | 0.59 | Yes | |
| 2026-07-19 22:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1321:05 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 22:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1320:34 | 1.14 | Yes | |
| 2026-07-19 22:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1320:32 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-19 21:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1319:57 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 21:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1319:55 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 21:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1319:18 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 21:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1319:16 | 0.55 | Yes | |
| 2026-07-19 20:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1319:01 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-19 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1318:58 | 1.83 | Yes | |
| 2026-07-19 20:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1318:53 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-19 20:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1318:51 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-19 19:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1317:59 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-19 19:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1317:56 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-19 19:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1317:34 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-19 19:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1317:31 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-19 19:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1317:20 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-19 19:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1317:17 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-19 17:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1316:06 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-19 17:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1316:05 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-19 17:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.14 | No | rsync: [Receiver] safe_read failed to read 1 bytes: Connection reset by peer (104) rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(283) [Receiver=3.4.4] |
||
| 2026-07-19 17:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1316:03 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-19 17:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1316:02 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 17:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1316:00 | 0.60 | Yes | |
| 2026-07-19 16:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1315:01 | 0.86 | Yes | |
| 2026-07-19 16:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1314:59 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-19 16:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1314:51 | 0.59 | Yes | |
| 2026-07-19 16:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1314:49 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-19 16:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1314:19 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-19 16:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1314:16 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-19 15:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1313:52 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-19 15:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1313:50 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-19 15:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1313:13 | 0.58 | Yes | |
| 2026-07-19 15:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1313:11 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-19 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1312:46 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-19 14:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1312:43 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-19 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1312:32 | 0.81 | Yes | |
| 2026-07-19 14:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1312:29 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-19 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1312:10 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-19 13:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1312:08 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-19 13:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1311:44 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 13:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1311:42 | 0.79 | Yes | |
| 2026-07-19 13:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1311:14 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-19 13:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1311:12 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-19 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1310:38 | 0.58 | Yes | |
| 2026-07-19 12:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1310:36 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-19 11:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1310:05 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-19 11:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1310:03 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-19 11:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1309:59 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 11:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1309:57 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 11:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1309:13 | 0.60 | Yes | |
| 2026-07-19 11:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1309:11 | 0.59 | Yes | |
| 2026-07-19 10:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1308:52 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-19 10:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1308:50 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-19 10:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1308:46 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 10:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1308:43 | 0.80 | Yes | |
| 2026-07-19 09:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1307:55 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-19 09:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1307:53 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-19 09:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1307:51 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-19 09:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1307:49 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-19 09:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1307:26 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 09:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1307:24 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-19 08:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1306:36 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-19 08:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1306:34 | 1.00 | Yes | |
| 2026-07-19 08:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1306:31 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-19 08:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1306:29 | 0.56 | Yes | |
| 2026-07-19 07:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1305:40 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-19 07:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1305:37 | 0.79 | Yes | |
| 2026-07-19 06:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1305:02 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-19 06:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1305:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 06:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1304:54 | 0.85 | Yes | |
| 2026-07-19 06:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1304:51 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-19 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1303:51 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-19 05:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1303:50 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-19 05:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1303:48 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-19 05:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1303:48 | 0.84 | Yes | |
| 2026-07-19 04:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1303:03 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-19 04:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1303:01 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-19 04:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1302:49 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 04:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1302:47 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 04:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 3.01 | No | rsync: getaddrinfo: mirror.datacenter.by 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
||
| 2026-07-19 04:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1302:14 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-19 03:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1301:24 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 03:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1301:22 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-19 03:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1301:16 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 03:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1301:13 | 0.54 | Yes | |
| 2026-07-19 02:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1301:05 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-19 02:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1301:02 | 1.04 | Yes | |
| 2026-07-19 01:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1300:07 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-19 01:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1300:05 | 0.57 | Yes | |
| 2026-07-19 01:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1299:43 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-19 01:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1299:41 | 6.71 | Yes | |
| 2026-07-19 01:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1299:35 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 01:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1299:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 00:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1298:50 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1298:48 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-19 00:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1298:35 | 0.78 | Yes | |
| 2026-07-19 00:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1298:32 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 00:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1298:30 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-19 00:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1298:28 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-18 23:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1297:33 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-18 23:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1297:31 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-18 23:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1297:23 | 0.86 | Yes | |
| 2026-07-18 23:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1297:21 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-18 23:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1297:14 | 0.78 | Yes | |
| 2026-07-18 23:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1297:11 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-18 21:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1296:05 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-18 21:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1296:03 | 0.79 | Yes | |
| 2026-07-18 21:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1296:02 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-18 21:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1296:00 | 0.99 | Yes | |
| 2026-07-18 21:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1295:14 | 0.60 | Yes | |
| 2026-07-18 21:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1295:11 | 0.58 | Yes | |
| 2026-07-18 20:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1295:02 | 0.79 | Yes | |
| 2026-07-18 20:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1295:00 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-18 20:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1294:59 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-18 20:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1294:57 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-18 19:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1293:45 | 0.90 | Yes | |
| 2026-07-18 19:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1293:44 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-18 19:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1293:43 | 0.88 | Yes | |
| 2026-07-18 19:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1293:42 | 1.64 | Yes | |
| 2026-07-18 19:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1293:39 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-18 19:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1293:37 | 5.69 | Yes | |
| 2026-07-18 18:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1292:37 | 0.87 | Yes | |
| 2026-07-18 18:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1292:35 | 0.94 | Yes | |
| 2026-07-18 18:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1292:10 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-18 17:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1292:07 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-18 17:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1291:48 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-18 17:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1291:45 | 1.25 | Yes | |
| 2026-07-18 16:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 1290:57 | 0.85 | Yes | |
| 2026-07-18 16:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 1290:55 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-18 16:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 1290:48 | 0.60 | Yes | |
| 2026-07-18 16:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 1290:46 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-18 16:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 1290:37 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-18 16:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 1290:35 | 0.74 | Yes | |
