URL Details: http://free.nchc.org.tw/arch/
| URL: | http://free.nchc.org.tw/arch/ |
|---|---|
| Mirror: | free.nchc.org.tw |
| Protocol: | http |
| Country: | Taiwan |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 20:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 20:21 | 4.17 | Yes | |
| 2026-07-20 20:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 20:18 | 3.44 | Yes | |
| 2026-07-20 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 19:44 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-20 20:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 19:42 | 6.57 | Yes | |
| 2026-07-20 19:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 19:28 | 2.63 | Yes | |
| 2026-07-20 19:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 19:26 | 4.36 | Yes | |
| 2026-07-20 19:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 18:55 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-20 19:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 18:53 | 3.93 | Yes | |
| 2026-07-20 18:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 18:28 | 2.45 | Yes | |
| 2026-07-20 18:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 18:26 | 2.26 | Yes | |
| 2026-07-20 18:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 17:57 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-20 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 17:55 | 1.30 | Yes | |
| 2026-07-20 17:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 17:27 | 3.28 | Yes | |
| 2026-07-20 17:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 17:25 | 2.45 | Yes | |
| 2026-07-20 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 17:19 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-20 17:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 17:17 | 0.49 | Yes | |
| 2026-07-20 16:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 16:24 | 6.31 | Yes | |
| 2026-07-20 16:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 16:22 | 1.36 | Yes | |
| 2026-07-20 16:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 16:16 | 5.44 | Yes | |
| 2026-07-20 16:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 16:14 | 3.71 | Yes | |
| 2026-07-20 15:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 15:34 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-20 15:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 15:32 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 15:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 15:24 | 1.36 | Yes | |
| 2026-07-20 15:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 15:22 | 1.28 | Yes | |
| 2026-07-20 15:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 14:43 | 3.70 | Yes | |
| 2026-07-20 15:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 14:41 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-20 14:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 13:49 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-20 14:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 13:47 | 1.90 | Yes | |
| 2026-07-20 14:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 13:39 | 5.22 | Yes | |
| 2026-07-20 13:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 13:37 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-20 13:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 13:12 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 13:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 13:10 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-20 12:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 11:58 | 5.48 | Yes | |
| 2026-07-20 12:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 11:56 | 1.30 | Yes | |
| 2026-07-20 12:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 11:43 | 2.19 | Yes | |
| 2026-07-20 12:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 11:41 | 3.96 | Yes | |
| 2026-07-20 11:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 11:20 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 11:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 11:18 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-20 10:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 10:16 | 3.65 | Yes | |
| 2026-07-20 10:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 10:14 | 2.22 | Yes | |
| 2026-07-20 10:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 10:09 | 1.54 | Yes | |
| 2026-07-20 10:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 10:07 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-20 09:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 9:27 | 2.94 | Yes | |
| 2026-07-20 09:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 9:25 | 2.37 | Yes | |
| 2026-07-20 09:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 9:01 | 2.22 | Yes | |
| 2026-07-20 09:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 8:59 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-20 08:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 8:20 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-20 08:40 | Germany | 78.46.209.220 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-07-20 07:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 7:32 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 07:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 7:32 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-20 07:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 7:30 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-20 07:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 7:29 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-20 07:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 7:11 | 2.16 | Yes | |
| 2026-07-20 07:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 7:09 | 1.27 | Yes | |
| 2026-07-20 06:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 6:29 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-20 06:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 6:26 | 0.91 | Yes | |
| 2026-07-20 06:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 6:23 | 2.20 | Yes | |
| 2026-07-20 06:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 6:21 | 0.49 | Yes | |
| 2026-07-20 05:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 5:29 | 1.38 | Yes | |
| 2026-07-20 05:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 5:27 | 1.08 | Yes | |
| 2026-07-20 05:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 5:03 | 1.34 | Yes | |
| 2026-07-20 05:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 5:01 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-20 04:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 4:31 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-20 04:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 4:29 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-20 04:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 3:40 | 1.23 | Yes | |
| 2026-07-20 04:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 3:38 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-20 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 3:13 | 1.57 | Yes | |
| 2026-07-20 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 3:11 | 3.98 | Yes | |
| 2026-07-20 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 2:38 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-20 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 2:35 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-20 02:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-20 00:22 | 2:07 | 2.46 | Yes | |
| 2026-07-20 02:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-20 00:22 | 2:05 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-20 02:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-20 00:22 | 1:56 | 1.43 | Yes | |
| 2026-07-20 02:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-20 00:22 | 1:53 | 1.33 | Yes | |
| 2026-07-20 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-20 00:22 | 1:32 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-20 01:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-20 00:22 | 1:30 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-20 00:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 24:35 | 1.79 | Yes | |
| 2026-07-20 00:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 24:33 | 0.84 | Yes | |
| 2026-07-20 00:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 24:13 | 1.02 | Yes | |
| 2026-07-20 00:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 24:11 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-20 00:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 23:54 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-20 00:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 23:52 | 5.22 | Yes | |
| 2026-07-19 23:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 22:38 | 5.66 | Yes | |
| 2026-07-19 22:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 22:36 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 22:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 22:36 | 1.09 | Yes | |
| 2026-07-19 22:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 22:34 | 1.17 | Yes | |
| 2026-07-19 22:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 22:03 | 1.15 | Yes | |
| 2026-07-19 22:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 22:01 | 0.86 | Yes | |
| 2026-07-19 21:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 21:26 | 2.09 | Yes | |
| 2026-07-19 21:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 21:23 | 4.20 | Yes | |
| 2026-07-19 21:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 20:47 | 1.76 | Yes | |
| 2026-07-19 21:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 20:45 | 0.84 | Yes | |
| 2026-07-19 20:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 20:29 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 20:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 20:27 | 3.71 | Yes | |
| 2026-07-19 20:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 20:22 | 2.47 | Yes | |
| 2026-07-19 20:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 20:20 | 2.16 | Yes | |
| 2026-07-19 19:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 19:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 19:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 19:25 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 19:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 19:02 | 1.17 | Yes | |
| 2026-07-19 19:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 19:00 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-19 19:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 18:48 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-19 19:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 18:46 | 4.81 | Yes | |
| 2026-07-19 17:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 17:35 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 17:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 17:34 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-19 17:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 17:33 | 7.00 | Yes | |
| 2026-07-19 17:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 17:31 | 2.45 | Yes | |
| 2026-07-19 17:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 17:31 | 1.13 | Yes | |
| 2026-07-19 17:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 17:29 | 1.30 | Yes | |
| 2026-07-19 16:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 16:30 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 16:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 16:28 | 6.37 | Yes | |
| 2026-07-19 16:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 16:20 | 1.10 | Yes | |
| 2026-07-19 16:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 16:18 | 1.27 | Yes | |
| 2026-07-19 16:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 15:47 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 16:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 15:45 | 1.51 | Yes | |
| 2026-07-19 15:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 15:21 | 2.20 | Yes | |
| 2026-07-19 15:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 15:19 | 0.93 | Yes | |
| 2026-07-19 15:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 14:42 | 1.34 | Yes | |
| 2026-07-19 15:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 14:40 | 1.33 | Yes | |
| 2026-07-19 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 14:14 | 2.46 | Yes | |
| 2026-07-19 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 14:12 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 14:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 14:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 13:58 | 3.72 | Yes | |
| 2026-07-19 14:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 13:39 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-19 13:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 13:37 | 1.27 | Yes | |
| 2026-07-19 13:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 13:13 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-19 13:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 13:10 | 5.67 | Yes | |
| 2026-07-19 13:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 12:42 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-19 13:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 12:40 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-19 12:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 12:06 | 11.86 | Yes | |
| 2026-07-19 12:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 12:04 | 2.09 | Yes | |
| 2026-07-19 11:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 11:33 | 2.20 | Yes | |
| 2026-07-19 11:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 11:31 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-19 11:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 11:28 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 11:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 11:26 | 2.49 | Yes | |
| 2026-07-19 11:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 10:42 | 1.68 | Yes | |
| 2026-07-19 11:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 10:40 | 1.33 | Yes | |
| 2026-07-19 10:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 10:21 | 2.21 | Yes | |
| 2026-07-19 10:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 10:19 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-19 10:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 10:14 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 10:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 10:12 | 3.34 | Yes | |
| 2026-07-19 09:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 9:24 | 0.47 | Yes | |
| 2026-07-19 09:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 9:21 | 1.89 | Yes | |
| 2026-07-19 09:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 9:20 | 2.20 | Yes | |
| 2026-07-19 09:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 9:17 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-19 09:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 8:55 | 1.01 | Yes | |
| 2026-07-19 09:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 8:53 | 5.47 | Yes | |
| 2026-07-19 08:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 8:05 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-19 08:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 8:02 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-19 08:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 8:00 | 1.84 | Yes | |
| 2026-07-19 08:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 7:58 | 1.35 | Yes | |
| 2026-07-19 07:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 7:08 | 4.67 | Yes | |
| 2026-07-19 07:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 7:06 | 2.47 | Yes | |
| 2026-07-19 06:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 6:31 | 1.20 | Yes | |
| 2026-07-19 06:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 6:29 | 1.05 | Yes | |
| 2026-07-19 06:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 6:22 | 1.62 | Yes | |
| 2026-07-19 06:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 6:20 | 1.64 | Yes | |
| 2026-07-19 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 5:19 | 2.35 | Yes | |
| 2026-07-19 05:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 5:19 | 3.31 | Yes | |
| 2026-07-19 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 5:17 | 2.43 | Yes | |
| 2026-07-19 05:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 5:17 | 1.20 | Yes | |
| 2026-07-19 04:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 4:32 | 0.95 | Yes | |
| 2026-07-19 04:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 4:30 | 1.29 | Yes | |
| 2026-07-19 04:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 4:18 | 1.01 | Yes | |
| 2026-07-19 04:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 4:15 | 4.27 | Yes | |
| 2026-07-19 04:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 3:45 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-19 04:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 3:43 | 0.92 | Yes | |
| 2026-07-19 03:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 2:53 | 4.09 | Yes | |
| 2026-07-19 03:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 2:51 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-19 03:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 2:44 | 1.40 | Yes | |
| 2026-07-19 03:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 2:42 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-19 02:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 2:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-19 02:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 2:31 | 3.97 | Yes | |
| 2026-07-19 01:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-19 00:22 | 1:36 | 1.73 | Yes | |
| 2026-07-19 01:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-19 00:22 | 1:34 | 1.06 | Yes | |
| 2026-07-19 01:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-19 00:22 | 1:12 | 5.20 | Yes | |
| 2026-07-19 01:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-19 00:22 | 1:10 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-19 01:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-19 00:22 | 1:04 | 4.25 | Yes | |
| 2026-07-19 01:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-19 00:22 | 1:02 | 3.25 | Yes | |
| 2026-07-19 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 24:19 | 2.22 | Yes | |
| 2026-07-19 00:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-18 00:21 | 24:17 | 1.07 | Yes | |
| 2026-07-19 00:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 24:04 | 3.28 | Yes | |
| 2026-07-19 00:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 24:02 | 2.45 | Yes | |
| 2026-07-19 00:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 23:59 | 2.21 | Yes | |
| 2026-07-19 00:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 23:57 | 0.89 | Yes | |
| 2026-07-18 23:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 23:03 | 1.97 | Yes | |
| 2026-07-18 23:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 23:00 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-18 23:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 22:53 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-18 23:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 22:51 | 3.71 | Yes | |
| 2026-07-18 23:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 22:43 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-18 23:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-18 00:21 | 22:41 | 1.83 | Yes | |
| 2026-07-18 21:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 21:35 | 4.00 | Yes | |
| 2026-07-18 21:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 21:33 | 2.44 | Yes | |
| 2026-07-18 21:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 21:32 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-18 21:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 21:30 | 3.71 | Yes | |
| 2026-07-18 21:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 20:43 | 1.17 | Yes | |
| 2026-07-18 21:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-18 00:21 | 20:41 | 0.82 | Yes | |
| 2026-07-18 20:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 20:32 | 2.76 | Yes | |
| 2026-07-18 20:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 20:29 | 1.39 | Yes | |
| 2026-07-18 20:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 20:28 | 2.19 | Yes | |
| 2026-07-18 20:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 20:26 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-18 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 19:15 | 0.96 | Yes | |
| 2026-07-18 19:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 19:13 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-18 19:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 19:13 | 0.97 | Yes | |
| 2026-07-18 19:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 19:11 | 3.74 | Yes | |
| 2026-07-18 19:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 19:09 | 1.17 | Yes | |
| 2026-07-18 19:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-18 00:21 | 19:06 | 1.31 | Yes | |
| 2026-07-18 18:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 18:07 | 2.24 | Yes | |
| 2026-07-18 18:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 18:04 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-18 18:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 17:39 | 1.97 | Yes | |
| 2026-07-18 17:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-18 00:21 | 17:37 | 2.38 | Yes | |
| 2026-07-18 17:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-18 00:21 | 17:17 | 2.84 | Yes | |
| 2026-07-18 17:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-18 00:21 | 17:15 | 1.20 | Yes | |
| 2026-07-18 16:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-18 00:21 | 16:27 | 0.84 | Yes | |
| 2026-07-18 16:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-18 00:21 | 16:24 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-18 16:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-18 00:21 | 16:18 | 1.95 | Yes | |
