URL Details: rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | rsync |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 17:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5033:08 | 7.60 | Yes | |
| 2026-09-16 16:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5032:15 | 5.15 | Yes | |
| 2026-09-16 16:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5032:12 | 5.61 | Yes | |
| 2026-09-16 16:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5032:04 | 5.68 | Yes | |
| 2026-09-16 16:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5032:02 | 5.44 | Yes | |
| 2026-09-16 16:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5032:01 | 5.12 | Yes | |
| 2026-09-16 16:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5031:59 | 7.39 | Yes | |
| 2026-09-16 15:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5030:57 | 5.32 | Yes | |
| 2026-09-16 15:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5030:55 | 5.24 | Yes | |
| 2026-09-16 14:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5030:17 | 5.17 | Yes | |
| 2026-09-16 14:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5030:15 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-16 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5030:10 | 4.32 | Yes | |
| 2026-09-16 14:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5030:07 | 7.33 | Yes | |
| 2026-09-16 14:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5029:54 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-16 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5029:51 | 4.94 | Yes | |
| 2026-09-16 13:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5029:00 | 4.41 | Yes | |
| 2026-09-16 13:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5028:57 | 8.08 | Yes | |
| 2026-09-16 13:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5028:35 | 5.18 | Yes | |
| 2026-09-16 13:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5028:32 | 5.34 | Yes | |
| 2026-09-16 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5027:56 | 5.88 | Yes | |
| 2026-09-16 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5027:54 | 5.91 | Yes | |
| 2026-09-16 12:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5027:30 | 5.22 | Yes | |
| 2026-09-16 11:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5027:28 | 5.29 | Yes | |
| 2026-09-16 11:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5027:27 | 5.65 | Yes | |
| 2026-09-16 11:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5027:24 | 8.12 | Yes | |
| 2026-09-16 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5026:46 | 5.54 | Yes | |
| 2026-09-16 11:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5026:44 | 5.29 | Yes | |
| 2026-09-16 10:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5026:26 | 4.51 | Yes | |
| 2026-09-16 10:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5026:23 | 8.23 | Yes | |
| 2026-09-16 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5025:48 | 5.18 | Yes | |
| 2026-09-16 10:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5025:45 | 5.64 | Yes | |
| 2026-09-16 10:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5025:42 | 5.17 | Yes | |
| 2026-09-16 10:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5025:40 | 6.77 | Yes | |
| 2026-09-16 09:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5025:15 | 5.81 | Yes | |
| 2026-09-16 09:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5025:12 | 9.71 | Yes | |
| 2026-09-16 09:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5024:33 | 6.14 | Yes | |
| 2026-09-16 09:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5024:31 | 4.80 | Yes | |
| 2026-09-16 08:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5024:08 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-16 08:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5024:05 | 5.58 | Yes | |
| 2026-09-16 08:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5023:38 | 6.20 | Yes | |
| 2026-09-16 08:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5023:36 | 7.75 | Yes | |
| 2026-09-16 07:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5022:40 | 5.64 | Yes | |
| 2026-09-16 07:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5022:38 | 5.46 | Yes | |
| 2026-09-16 07:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5022:34 | 5.32 | Yes | |
| 2026-09-16 07:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5022:31 | 6.06 | Yes | |
| 2026-09-16 06:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5021:58 | 5.51 | Yes | |
| 2026-09-16 06:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5021:56 | 8.29 | Yes | |
| 2026-09-16 05:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5021:22 | 5.35 | Yes | |
| 2026-09-16 05:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5021:19 | 5.35 | Yes | |
| 2026-09-16 05:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5021:05 | 5.50 | Yes | |
| 2026-09-16 05:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5021:02 | 4.85 | Yes | |
| 2026-09-16 04:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5020:27 | 5.55 | Yes | |
| 2026-09-16 04:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5020:25 | 7.39 | Yes | |
| 2026-09-16 04:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5020:20 | 5.38 | Yes | |
| 2026-09-16 04:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5020:18 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-16 03:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5019:25 | 4.99 | Yes | |
| 2026-09-16 03:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5019:22 | 5.73 | Yes | |
| 2026-09-16 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5018:54 | 4.88 | Yes | |
| 2026-09-16 03:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5018:52 | 7.38 | Yes | |
| 2026-09-16 02:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5018:26 | 5.61 | Yes | |
| 2026-09-16 02:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5018:23 | 5.93 | Yes | |
| 2026-09-16 02:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5017:31 | 6.26 | Yes | |
| 2026-09-16 02:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5017:29 | 5.58 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5017:15 | 5.32 | Yes | |
| 2026-09-16 01:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5017:15 | 5.91 | Yes | |
| 2026-09-16 01:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5017:13 | 5.53 | Yes | |
| 2026-09-16 01:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5017:12 | 8.07 | Yes | |
| 2026-09-16 00:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5015:39 | 6.43 | Yes | |
| 2026-09-16 00:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5015:37 | 6.00 | Yes | |
| 2026-09-16 00:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5015:33 | 5.90 | Yes | |
| 2026-09-16 00:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5015:30 | 5.31 | Yes | |
| 2026-09-15 23:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5015:25 | 4.65 | Yes | |
| 2026-09-15 23:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5015:22 | 8.27 | Yes | |
| 2026-09-15 22:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5014:24 | 4.58 | Yes | |
| 2026-09-15 22:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5014:23 | 6.75 | Yes | |
| 2026-09-15 22:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5014:22 | 8.37 | Yes | |
| 2026-09-15 22:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5014:21 | 6.86 | Yes | |
| 2026-09-15 22:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5014:02 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-15 22:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5013:59 | 5.89 | Yes | |
| 2026-09-15 21:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5013:08 | 5.62 | Yes | |
| 2026-09-15 21:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5013:05 | 6.72 | Yes | |
| 2026-09-15 21:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5012:49 | 5.90 | Yes | |
| 2026-09-15 21:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5012:47 | 5.61 | Yes | |
| 2026-09-15 20:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5012:25 | 5.27 | Yes | |
| 2026-09-15 20:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5012:23 | 6.01 | Yes | |
| 2026-09-15 20:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5011:37 | 4.67 | Yes | |
| 2026-09-15 20:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5011:35 | 7.47 | Yes | |
| 2026-09-15 19:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5010:58 | 6.05 | Yes | |
| 2026-09-15 19:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5010:55 | 5.58 | Yes | |
| 2026-09-15 19:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5010:48 | 5.80 | Yes | |
| 2026-09-15 19:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5010:45 | 5.49 | Yes | |
| 2026-09-15 19:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5010:35 | 4.67 | Yes | |
| 2026-09-15 19:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5010:32 | 8.96 | Yes | |
| 2026-09-15 18:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5009:31 | 5.51 | Yes | |
| 2026-09-15 17:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5009:29 | 7.71 | Yes | |
| 2026-09-15 17:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5009:27 | 5.31 | Yes | |
| 2026-09-15 17:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5009:24 | 5.47 | Yes | |
| 2026-09-15 17:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5009:01 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-15 17:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5008:58 | 5.72 | Yes | |
| 2026-09-15 16:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5008:09 | 5.42 | Yes | |
| 2026-09-15 16:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5008:07 | 5.25 | Yes | |
| 2026-09-15 16:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5008:04 | 4.86 | Yes | |
| 2026-09-15 16:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5008:01 | 7.35 | Yes | |
| 2026-09-15 16:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5008:00 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-15 16:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5007:57 | 5.49 | Yes | |
| 2026-09-15 15:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5006:41 | 6.18 | Yes | |
| 2026-09-15 15:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5006:38 | 4.98 | Yes | |
| 2026-09-15 14:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5006:26 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-15 14:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5006:24 | 7.73 | Yes | |
| 2026-09-15 14:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5006:19 | 5.31 | Yes | |
| 2026-09-15 14:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5006:17 | 5.34 | Yes | |
| 2026-09-15 13:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5004:58 | 6.12 | Yes | |
| 2026-09-15 13:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5004:55 | 5.04 | Yes | |
| 2026-09-15 13:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5004:35 | 4.38 | Yes | |
| 2026-09-15 13:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5004:35 | 5.18 | Yes | |
| 2026-09-15 13:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5004:32 | 7.36 | Yes | |
| 2026-09-15 13:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5004:32 | 5.21 | Yes | |
| 2026-09-15 12:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5003:55 | 5.19 | Yes | |
| 2026-09-15 12:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5003:52 | 5.56 | Yes | |
| 2026-09-15 11:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5002:59 | 7.24 | Yes | |
| 2026-09-15 11:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5002:57 | 5.36 | Yes | |
| 2026-09-15 11:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5002:38 | 5.61 | Yes | |
| 2026-09-15 11:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5002:35 | 8.47 | Yes | |
| 2026-09-15 10:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5002:05 | 5.68 | Yes | |
| 2026-09-15 10:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5002:03 | 5.54 | Yes | |
| 2026-09-15 10:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5001:54 | 5.30 | Yes | |
| 2026-09-15 10:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5001:51 | 5.17 | Yes | |
| 2026-09-15 09:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 5001:01 | 4.48 | Yes | |
| 2026-09-15 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 5000:58 | 8.21 | Yes | |
| 2026-09-15 08:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 5000:09 | 6.45 | Yes | |
| 2026-09-15 08:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 5000:07 | 5.59 | Yes | |
| 2026-09-15 08:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 5000:06 | 5.41 | Yes | |
| 2026-09-15 08:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 5000:04 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-15 07:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4999:08 | 5.85 | Yes | |
| 2026-09-15 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4999:05 | 8.95 | Yes | |
| 2026-09-15 07:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4998:57 | 6.12 | Yes | |
| 2026-09-15 07:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4998:55 | 5.06 | Yes | |
| 2026-09-15 06:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4998:22 | 6.18 | Yes | |
| 2026-09-15 06:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4998:19 | 5.53 | Yes | |
| 2026-09-15 06:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4997:46 | 5.84 | Yes | |
| 2026-09-15 06:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4997:44 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-15 05:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4997:21 | 4.41 | Yes | |
| 2026-09-15 05:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4997:19 | 7.36 | Yes | |
| 2026-09-15 05:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4996:55 | 5.28 | Yes | |
| 2026-09-15 05:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4996:53 | 5.85 | Yes | |
| 2026-09-15 04:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4996:07 | 6.40 | Yes | |
| 2026-09-15 04:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4996:05 | 5.48 | Yes | |
| 2026-09-15 04:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4996:05 | 4.86 | Yes | |
| 2026-09-15 04:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4996:02 | 9.16 | Yes | |
| 2026-09-15 03:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4994:58 | 5.49 | Yes | |
| 2026-09-15 03:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4994:55 | 5.71 | Yes | |
| 2026-09-15 03:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4994:55 | 5.73 | Yes | |
| 2026-09-15 03:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4994:53 | 4.93 | Yes | |
| 2026-09-15 03:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4994:44 | 5.60 | Yes | |
| 2026-09-15 03:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4994:41 | 8.89 | Yes | |
| 2026-09-15 01:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4993:18 | 5.26 | Yes | |
| 2026-09-15 01:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4993:15 | 6.42 | Yes | |
| 2026-09-15 01:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4993:00 | 4.51 | Yes | |
| 2026-09-15 01:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4992:57 | 7.39 | Yes | |
| 2026-09-15 01:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4992:56 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-15 01:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4992:54 | 4.71 | Yes | |
| 2026-09-15 00:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4992:00 | 5.19 | Yes | |
| 2026-09-15 00:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4991:58 | 5.29 | Yes | |
| 2026-09-14 23:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4991:11 | 5.64 | Yes | |
| 2026-09-14 23:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4991:08 | 5.69 | Yes | |
| 2026-09-14 23:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4991:06 | 4.90 | Yes | |
| 2026-09-14 23:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4991:04 | 7.17 | Yes | |
| 2026-09-14 23:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4990:38 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-14 23:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4990:36 | 5.35 | Yes | |
| 2026-09-14 22:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4989:46 | 4.62 | Yes | |
| 2026-09-14 22:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4989:44 | 7.52 | Yes | |
| 2026-09-14 22:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4989:39 | 6.24 | Yes | |
| 2026-09-14 22:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4989:37 | 4.96 | Yes | |
| 2026-09-14 21:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4988:47 | 5.95 | Yes | |
| 2026-09-14 21:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4988:44 | 5.64 | Yes | |
| 2026-09-14 20:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4988:29 | 5.58 | Yes | |
| 2026-09-14 20:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4988:26 | 5.55 | Yes | |
| 2026-09-14 20:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4988:03 | 5.56 | Yes | |
| 2026-09-14 20:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4988:01 | 6.85 | Yes | |
| 2026-09-14 19:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4987:22 | 5.31 | Yes | |
| 2026-09-14 19:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4987:20 | 6.04 | Yes | |
| 2026-09-14 19:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4986:56 | 4.34 | Yes | |
| 2026-09-14 19:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4986:54 | 7.48 | Yes | |
| 2026-09-14 19:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4986:40 | 5.60 | Yes | |
| 2026-09-14 19:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4986:38 | 5.35 | Yes | |
| 2026-09-14 18:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4986:15 | 6.06 | Yes | |
| 2026-09-14 18:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4986:12 | 5.78 | Yes | |
| 2026-09-14 17:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4985:21 | 4.60 | Yes | |
| 2026-09-14 17:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4985:18 | 8.33 | Yes | |
| 2026-09-14 17:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4985:15 | 5.33 | Yes | |
| 2026-09-14 17:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4985:13 | 5.21 | Yes | |
| 2026-09-14 17:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4985:07 | 5.16 | Yes | |
| 2026-09-14 17:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4985:04 | 5.29 | Yes | |
| 2026-09-14 16:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4984:06 | 5.56 | Yes | |
| 2026-09-14 16:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4984:04 | 8.11 | Yes | |
| 2026-09-14 16:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4984:03 | 5.86 | Yes | |
| 2026-09-14 16:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4984:01 | 5.23 | Yes | |
| 2026-09-14 15:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4983:17 | 5.52 | Yes | |
| 2026-09-14 15:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4983:15 | 5.18 | Yes | |
| 2026-09-14 15:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4982:55 | 4.51 | Yes | |
| 2026-09-14 15:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4982:52 | 8.25 | Yes | |
| 2026-09-14 14:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4982:04 | 5.62 | Yes | |
| 2026-09-14 14:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4982:02 | 5.18 | Yes | |
| 2026-09-14 13:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4981:19 | 6.16 | Yes | |
| 2026-09-14 13:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4981:16 | 5.61 | Yes | |
| 2026-09-14 13:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4980:59 | 4.77 | Yes | |
| 2026-09-14 13:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4980:57 | 8.33 | Yes | |
| 2026-09-14 13:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4980:47 | 5.98 | Yes | |
| 2026-09-14 13:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4980:45 | 5.82 | Yes | |
| 2026-09-14 12:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4979:59 | 5.94 | Yes | |
| 2026-09-14 12:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4979:56 | 8.26 | Yes | |
| 2026-09-14 12:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4979:37 | 5.17 | Yes | |
