URL Details: rsync://archlinux.mirror.liquidtelecom.com/archlinux/

URL: rsync://archlinux.mirror.liquidtelecom.com/archlinux/
Mirror: liquidtelecom.com
Protocol: rsync
Country: Kenya
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-02 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 02:10 0:53 2.40 Yes
2026-11-02 03:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 02:10 0:50 2.37 Yes
2026-11-02 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 02:10 0:47 1.72 Yes
2026-11-02 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 02:10 0:45 2.09 Yes
2026-11-02 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 02:10 0:18 2.62 Yes
2026-11-02 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 02:10 0:16 2.50 Yes
2026-11-02 01:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 01:09 0:33 2.46 Yes
2026-11-02 01:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 01:09 0:31 2.27 Yes
2026-11-02 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 00:10 0:52 2.38 Yes
2026-11-02 01:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 00:10 0:51 2.26 Yes
2026-11-02 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 00:10 0:50 2.26 Yes
2026-11-02 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 00:10 0:49 2.26 Yes
2026-11-02 00:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 00:10 0:16 2.16 Yes
2026-11-02 00:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 00:10 0:14 2.18 Yes
2026-11-01 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 23:09 0:38 1.71 Yes
2026-11-01 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 23:09 0:36 2.31 Yes
2026-11-01 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 23:09 0:36 1.73 Yes
2026-11-01 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 23:09 0:34 2.50 Yes
2026-11-01 23:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 22:10 0:52 2.35 Yes
2026-11-01 23:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 22:10 0:50 2.45 Yes
2026-11-01 22:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 21:10 0:59 2.43 Yes
2026-11-01 22:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 21:10 0:57 2.46 Yes
2026-11-01 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 21:10 0:40 2.10 Yes
2026-11-01 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 21:10 0:38 1.93 Yes
2026-11-01 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 21:10 0:28 2.29 Yes
2026-11-01 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 21:10 0:26 2.17 Yes
2026-11-01 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 20:10 0:47 2.61 Yes
2026-11-01 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 20:10 0:44 2.51 Yes
2026-11-01 20:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 20:10 0:32 1.92 Yes
2026-11-01 20:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 20:10 0:30 1.74 Yes
2026-11-01 19:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 19:10 0:28 2.27 Yes
2026-11-01 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 19:10 0:26 2.47 Yes
2026-11-01 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:10 0:53 2.33 Yes
2026-11-01 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:10 0:51 1.72 Yes
2026-11-01 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:10 0:50 2.32 Yes
2026-11-01 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:10 0:48 1.90 Yes
2026-11-01 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 17:10 0:49 1.92 Yes
2026-11-01 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 17:10 0:47 2.08 Yes
2026-11-01 17:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 17:10 0:38 2.17 Yes
2026-11-01 17:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 17:10 0:36 2.18 Yes
2026-11-01 17:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 17:10 0:06 2.11 Yes
2026-11-01 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 17:10 0:04 2.50 Yes
2026-11-01 16:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:10 0:31 1.90 Yes
2026-11-01 16:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:10 0:29 1.72 Yes
2026-11-01 16:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 16:10 0:27 2.55 Yes
2026-11-01 16:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 16:10 0:25 2.16 Yes
2026-11-01 16:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 15:10 0:52 2.58 Yes
2026-11-01 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 15:10 0:50 2.48 Yes
2026-11-01 15:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 14:09 0:51 2.26 Yes
2026-11-01 14:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 14:09 0:48 2.23 Yes
2026-11-01 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 14:09 0:47 2.27 Yes
2026-11-01 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 14:09 0:45 1.89 Yes
2026-11-01 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:09 0:31 2.36 Yes
2026-11-01 14:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:09 0:29 2.33 Yes
2026-11-01 13:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 13:09 0:32 2.47 Yes
2026-11-01 13:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 13:09 0:30 1.92 Yes
2026-11-01 13:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 13:09 0:20 2.35 Yes
2026-11-01 13:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 13:09 0:18 2.49 Yes
2026-11-01 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 13:09 0:12 2.31 Yes
2026-11-01 13:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 13:09 0:10 2.57 Yes
2026-11-01 12:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:09 0:04 2.57 Yes
2026-11-01 12:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:09 0:02 2.33 Yes
2026-11-01 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 11:10 0:56 1.90 Yes
2026-11-01 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 11:10 0:54 1.91 Yes
2026-11-01 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 11:10 0:49 2.80 Yes
2026-11-01 11:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 11:10 0:47 2.53 Yes
2026-11-01 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 10:09 0:47 2.37 Yes
2026-11-01 10:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 10:09 0:45 2.38 Yes
2026-11-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 10:09 0:37 2.37 Yes
2026-11-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 10:09 0:35 2.28 Yes
2026-11-01 10:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 10:09 0:30 1.72 Yes
2026-11-01 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 10:09 0:28 2.26 Yes
2026-11-01 09:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:09 0:34 2.62 Yes
2026-11-01 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:09 0:32 2.50 Yes
2026-11-01 09:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 08:09 0:56 2.37 Yes
2026-11-01 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 08:09 0:54 2.54 Yes
2026-11-01 09:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 08:09 0:51 1.72 Yes
2026-11-01 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 08:09 0:49 2.11 Yes
2026-11-01 08:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:09 0:26 2.40 Yes
2026-11-01 08:33 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:09 0:24 2.27 Yes
2026-11-01 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 07:10 0:46 1.72 Yes
2026-11-01 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 07:10 0:44 2.09 Yes
2026-11-01 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 07:10 0:03 2.16 Yes
2026-11-01 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 07:10 0:01 2.27 Yes
2026-11-01 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:10 0:29 2.42 Yes
2026-11-01 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:10 0:27 2.31 Yes
2026-11-01 06:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:10 0:01 2.17 Yes
2026-11-01 06:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 05:10 0:59 2.29 Yes
2026-11-01 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 05:10 0:59 1.91 Yes
2026-11-01 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 05:10 0:56 1.90 Yes
2026-11-01 05:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 05:10 0:19 2.40 Yes
2026-11-01 05:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 05:10 0:17 2.31 Yes
2026-11-01 04:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 04:10 0:39 2.28 Yes
2026-11-01 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 04:10 0:37 1.91 Yes
2026-11-01 04:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:10 0:09 2.34 Yes
2026-11-01 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 04:10 0:06 2.45 Yes
2026-11-01 04:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:10 0:06 2.62 Yes
2026-11-01 04:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:10 0:04 2.17 Yes
2026-11-01 02:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:09 0:46 2.10 Yes
2026-11-01 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:09 0:44 1.90 Yes
2026-11-01 02:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:09 0:30 2.69 Yes
2026-11-01 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:09 0:28 2.18 Yes
2026-11-01 02:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:09 0:15 2.40 Yes
2026-11-01 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:09 0:13 2.51 Yes
2026-11-01 01:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 01:10 0:04 1.91 Yes
2026-11-01 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 01:10 0:02 1.91 Yes
2026-11-01 01:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:10 0:51 2.42 Yes
2026-11-01 00:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:10 0:49 2.52 Yes
2026-11-01 00:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:10 0:46 2.16 Yes
2026-11-01 00:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 00:10 0:44 2.28 Yes
2026-10-31 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 23:10 0:34 2.34 Yes
2026-10-31 23:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 23:10 0:32 2.49 Yes
2026-10-31 23:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 23:10 0:17 2.36 Yes
2026-10-31 23:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 23:10 0:15 2.47 Yes
2026-10-31 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 23:10 0:10 2.28 Yes
2026-10-31 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 23:10 0:08 1.91 Yes
2026-10-31 22:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 22:10 0:13 2.40 Yes
2026-10-31 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 22:10 0:11 2.41 Yes
2026-10-31 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 22:10 0:11 2.32 Yes
2026-10-31 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 22:10 0:09 2.18 Yes
2026-10-31 21:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 21:09 0:38 2.28 Yes
2026-10-31 21:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:09 0:36 1.91 Yes
2026-10-31 21:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:09 0:09 2.16 Yes
2026-10-31 21:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 21:09 0:06 2.33 Yes
2026-10-31 21:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:09 0:03 2.42 Yes
2026-10-31 21:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 20:10 1:00 2.48 Yes
2026-10-31 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 20:10 0:21 2.10 Yes
2026-10-31 20:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 20:10 0:19 1.91 Yes
2026-10-31 20:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 20:10 0:01 2.64 Yes
2026-10-31 20:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 19:09 1:00 2.27 Yes
2026-10-31 19:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 19:09 0:15 2.71 Yes
2026-10-31 19:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 19:09 0:12 2.40 Yes
2026-10-31 19:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 19:09 0:06 1.71 Yes
2026-10-31 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 19:09 0:04 1.96 Yes
2026-10-31 18:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:09 0:03 2.63 Yes
2026-10-31 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:09 1:00 2.51 Yes
2026-10-31 18:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:09 0:58 2.22 Yes
2026-10-31 18:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:09 0:56 2.30 Yes
2026-10-31 17:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:09 0:32 2.09 Yes
2026-10-31 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:09 0:29 1.91 Yes
2026-10-31 16:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 16:09 0:42 2.22 Yes
2026-10-31 16:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 16:09 0:40 2.48 Yes
2026-10-31 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 16:09 0:34 2.64 Yes
2026-10-31 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 16:09 0:32 2.27 Yes
2026-10-31 16:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 16:09 0:19 1.72 Yes
2026-10-31 16:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 16:09 0:17 2.10 Yes
2026-10-31 15:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 15:09 0:37 2.34 Yes
2026-10-31 15:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 15:09 0:35 2.28 Yes
2026-10-31 15:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 15:09 0:06 2.39 Yes
2026-10-31 15:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 15:09 0:04 2.28 Yes
2026-10-31 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 14:09 0:51 1.71 Yes
2026-10-31 14:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 14:09 0:49 1.73 Yes
2026-10-31 14:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 13:09 0:57 2.30 Yes
2026-10-31 14:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 13:09 0:55 2.25 Yes
2026-10-31 13:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 13:09 0:32 2.37 Yes
2026-10-31 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 13:09 0:30 2.53 Yes
2026-10-31 13:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 13:09 0:19 1.73 Yes
2026-10-31 13:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 13:09 0:17 1.73 Yes
2026-10-31 12:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:09 0:42 2.30 Yes
2026-10-31 12:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:09 0:40 2.35 Yes
2026-10-31 12:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:09 0:28 2.41 Yes
2026-10-31 12:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:09 0:26 2.31 Yes
2026-10-31 11:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 11:09 0:34 2.23 Yes
2026-10-31 11:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 11:09 0:32 1.73 Yes
2026-10-31 10:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 10:09 0:44 2.32 Yes
2026-10-31 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 10:09 0:43 2.39 Yes
2026-10-31 10:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 10:09 0:42 2.30 Yes
2026-10-31 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 10:09 0:41 2.29 Yes
2026-10-31 09:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:10 0:39 2.58 Yes
2026-10-31 09:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:10 0:38 2.17 Yes
2026-10-31 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:10 0:37 2.29 Yes
2026-10-31 09:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:10 0:36 1.93 Yes
2026-10-31 09:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:10 0:35 2.19 Yes
2026-10-31 09:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:10 0:34 1.72 Yes
2026-10-31 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 08:09 0:27 2.39 Yes
2026-10-31 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 08:09 0:24 2.33 Yes
2026-10-31 08:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 08:09 0:17 2.26 Yes
2026-10-31 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 08:09 0:15 2.48 Yes
2026-10-31 07:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 07:09 0:45 1.72 Yes
2026-10-31 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 07:09 0:43 1.92 Yes
2026-10-31 06:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:09 0:50 2.37 Yes
2026-10-31 06:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:09 0:47 2.20 Yes
2026-10-31 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 06:09 0:29 2.01 Yes
2026-10-31 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:09 0:27 2.55 Yes
2026-10-31 06:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 06:09 0:09 1.72 Yes
2026-10-31 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 06:09 0:07 1.89 Yes
2026-10-31 05:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 05:10 0:38 2.16 Yes
2026-10-31 05:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 05:10 0:35 2.31 Yes
2026-10-31 05:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 05:10 0:25 2.39 Yes
2026-10-31 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 05:10 0:23 2.35 Yes
2026-10-31 04:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 04:10 0:35 2.45 Yes
2026-10-31 04:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 04:10 0:33 2.18 Yes
2026-10-31 04:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 04:10 0:31 1.92 Yes
2026-10-31 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 04:10 0:29 1.91 Yes
2026-10-31 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 03:09 0:28 2.41 Yes
2026-10-31 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 03:09 0:26 2.48 Yes
2026-10-31 03:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 03:09 0:17 2.26 Yes
2026-10-31 03:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 03:09 0:15 2.40 Yes
2026-10-31 03:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 03:09 0:12 1.72 Yes
2026-10-31 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 03:09 0:10 1.72 Yes
2026-10-31 02:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 02:10 0:10 2.24 Yes
2026-10-31 02:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 02:10 0:08 2.37 Yes
2026-10-31 02:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 02:10 0:03 1.71 Yes
2026-10-31 02:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 02:10 0:01 1.91 Yes
2026-10-31 02:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:10 0:53 2.58 Yes
2026-10-31 02:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:10 0:51 2.29 Yes
2026-10-31 01:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 00:10 0:58 2.37 Yes
2026-10-31 01:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:10 0:56 2.18 Yes
2026-10-31 00:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:10 0:49 1.72 Yes
2026-10-31 00:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:10 0:47 1.73 Yes
2026-10-31 00:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 00:10 0:28 2.10 Yes
2026-10-31 00:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:10 0:26 2.31 Yes
2026-10-30 23:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 23:10 0:41 2.24 Yes
2026-10-30 23:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 23:10 0:39 2.49 Yes
2026-10-30 23:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 23:10 0:14 1.71 Yes
2026-10-30 23:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 23:10 0:11 1.73 Yes
2026-10-30 23:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 23:10 0:11 2.39 Yes
2026-10-30 23:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 23:10 0:08 2.30 Yes
2026-10-30 22:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 22:10 0:41 2.45 Yes
2026-10-30 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 22:10 0:39 2.38 Yes
2026-10-30 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 21:09 1:02 1.71 Yes
2026-10-30 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 21:09 0:59 1.90 Yes
2026-10-30 21:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 21:09 0:50 2.39 Yes
2026-10-30 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 21:09 0:48 2.20 Yes
2026-10-30 21:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 21:09 0:28 2.34 Yes
2026-10-30 21:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 21:09 0:25 2.29 Yes
2026-10-30 20:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 20:09 0:28 2.47 Yes
2026-10-30 20:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 20:09 0:26 2.32 Yes
2026-10-30 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 20:09 0:22 1.90 Yes
2026-10-30 20:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 20:09 0:20 1.90 Yes
2026-10-30 20:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 20:09 0:20 2.35 Yes
2026-10-30 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 20:09 0:17 2.33 Yes
2026-10-30 19:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 19:09 0:18 1.91 Yes
2026-10-30 19:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 19:09 0:16 2.09 Yes
2026-10-30 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 19:09 0:10 2.41 Yes
2026-10-30 19:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 19:09 0:07 2.50 Yes
2026-10-30 19:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 17:10 1:51 2.43 Yes
2026-10-30 18:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 17:10 1:48 2.44 Yes
2026-10-30 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 16:10 2:03 1.71 Yes
2026-10-30 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 16:10 2:01 1.74 Yes
2026-10-30 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 16:10 1:43 2.64 Yes
2026-10-30 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 16:10 1:41 2.27 Yes
2026-10-30 17:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 16:10 1:13 2.11 Yes
2026-10-30 17:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 16:10 1:10 2.29 Yes
2026-10-30 16:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 16:10 0:21 2.16 Yes
2026-10-30 16:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 16:10 0:19 2.26 Yes
2026-10-30 16:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 16:10 0:04 1.90 Yes
2026-10-30 16:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 16:10 0:01 1.91 Yes
2026-10-30 15:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 15:09 0:46 2.41 Yes
2026-10-30 15:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 15:09 0:44 2.31 Yes
2026-10-30 14:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 14:10 0:35 2.16 Yes
2026-10-30 14:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 14:10 0:35 1.91 Yes
2026-10-30 14:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 14:10 0:33 2.30 Yes
2026-10-30 14:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 14:10 0:32 1.73 Yes
2026-10-30 14:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 13:10 0:56 2.41 Yes
2026-10-30 14:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 13:10 0:54 2.28 Yes
2026-10-30 13:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 13:10 0:32 2.25 Yes
2026-10-30 13:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 13:10 0:30 2.51 Yes
2026-10-30 13:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 13:10 0:21 1.73 Yes
2026-10-30 13:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 13:10 0:19 1.91 Yes
2026-10-30 12:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 12:09 0:25 2.61 Yes
2026-10-30 12:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 12:09 0:22 2.29 Yes
2026-10-30 12:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 12:09 0:20 2.10 Yes
2026-10-30 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 12:09 0:18 1.92 Yes
2026-10-30 12:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 12:09 0:10 2.17 Yes
2026-10-30 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 12:09 0:08 2.58 Yes
2026-10-30 11:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 10:09 0:51 2.11 Yes
2026-10-30 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 10:09 0:49 2.28 Yes
2026-10-30 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 10:09 0:32 2.38 Yes
2026-10-30 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 10:09 0:30 2.28 Yes
2026-10-30 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 10:09 0:26 1.92 Yes
2026-10-30 10:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 10:09 0:23 1.95 Yes
