URL Details: https://mirror.ps.kz/archlinux/

URL: https://mirror.ps.kz/archlinux/
Mirror: ps.kz
Protocol: https
Country: Kazakhstan
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-01 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 21:25 2:23 0.39 Yes
2026-11-01 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 21:25 2:21 0.49 Yes
2026-11-01 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 21:25 2:20 0.38 Yes
2026-11-01 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 21:25 2:19 0.40 Yes
2026-11-01 23:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 21:25 1:37 0.36 Yes
2026-11-01 23:00 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 22:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 21:25 0:44 0.50 Yes
2026-11-01 22:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 21:25 0:42 0.41 Yes
2026-11-01 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 21:25 0:25 0.41 Yes
2026-11-01 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:25 3:13 0.45 Yes
2026-11-01 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:25 3:11 0.37 Yes
2026-11-01 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:25 2:32 0.42 Yes
2026-11-01 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:25 2:29 0.39 Yes
2026-11-01 20:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:25 2:17 0.38 Yes
2026-11-01 20:40 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 19:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:25 1:13 0.36 Yes
2026-11-01 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:25 1:11 0.42 Yes
2026-11-01 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:25 0:38 0.51 Yes
2026-11-01 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:25 0:35 0.67 Yes
2026-11-01 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:25 0:35 0.38 Yes
2026-11-01 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:25 0:33 0.41 Yes
2026-11-01 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 15:26 2:33 0.39 Yes
2026-11-01 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 15:26 2:30 0.57 Yes
2026-11-01 17:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 15:26 2:22 0.35 Yes
2026-11-01 17:46 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 17:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 15:26 1:50 0.31 Yes
2026-11-01 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 15:26 1:48 0.41 Yes
2026-11-01 16:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 15:26 1:15 0.47 Yes
2026-11-01 16:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 15:26 1:13 0.37 Yes
2026-11-01 16:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 15:26 1:11 0.46 Yes
2026-11-01 16:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 15:26 1:09 0.47 Yes
2026-11-01 16:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 15:26 0:36 0.70 Yes
2026-11-01 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 15:26 0:34 0.44 Yes
2026-11-01 15:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 12:26 2:34 0.37 Yes
2026-11-01 14:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 12:26 2:32 0.36 Yes
2026-11-01 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:26 2:31 1.19 Yes
2026-11-01 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 14:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:26 2:14 0.51 Yes
2026-11-01 14:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:26 2:12 0.40 Yes
2026-11-01 13:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:26 1:15 0.41 Yes
2026-11-01 13:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 12:26 1:13 0.70 Yes
2026-11-01 13:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 12:26 1:04 0.36 Yes
2026-11-01 13:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 12:26 1:02 0.34 Yes
2026-11-01 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:26 0:56 0.51 Yes
2026-11-01 13:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:26 0:53 0.42 Yes
2026-11-01 12:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:26 2:48 0.52 Yes
2026-11-01 12:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:26 2:46 0.40 Yes
2026-11-01 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:26 2:40 0.66 Yes
2026-11-01 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:26 2:33 0.37 Yes
2026-11-01 11:57 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:26 1:31 0.47 Yes
2026-11-01 10:55 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:26 1:21 0.51 Yes
2026-11-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:26 1:19 0.39 Yes
2026-11-01 10:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:26 1:14 0.40 Yes
2026-11-01 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:26 1:12 0.43 Yes
2026-11-01 09:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:25 3:18 0.53 Yes
2026-11-01 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:25 3:16 0.38 Yes
2026-11-01 09:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:25 2:40 0.35 Yes
2026-11-01 09:03 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 09:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:25 2:35 0.42 Yes
2026-11-01 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 08:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:25 2:10 0.49 Yes
2026-11-01 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:25 2:08 0.39 Yes
2026-11-01 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:25 1:31 0.40 Yes
2026-11-01 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:25 0:48 0.37 Yes
2026-11-01 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 06:25 0:46 0.35 Yes
2026-11-01 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 03:25 3:13 0.51 Yes
2026-11-01 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 03:25 3:11 0.39 Yes
2026-11-01 06:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 03:25 2:46 0.36 Yes
2026-11-01 06:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 03:25 2:44 0.35 Yes
2026-11-01 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 03:25 2:44 0.39 Yes
2026-11-01 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 03:25 2:41 0.38 Yes
2026-11-01 05:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 03:25 2:04 0.51 Yes
2026-11-01 05:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 03:25 2:02 0.41 Yes
2026-11-01 04:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 03:25 1:24 0.39 Yes
2026-11-01 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 04:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 03:25 0:54 0.44 Yes
2026-11-01 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 03:25 0:51 0.43 Yes
2026-11-01 04:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 03:25 0:51 0.59 Yes
2026-11-01 04:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 03:25 0:49 0.40 Yes
2026-11-01 02:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 00:25 2:31 0.42 Yes
2026-11-01 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-01 02:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:25 2:15 0.45 Yes
2026-11-01 02:38 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-11-01 02:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:25 2:00 0.42 Yes
2026-11-01 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:25 1:58 0.41 Yes
2026-11-01 01:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 00:25 0:49 0.43 Yes
2026-11-01 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 00:25 0:46 0.46 Yes
2026-11-01 01:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:25 0:36 0.49 Yes
2026-11-01 00:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:25 0:34 0.39 Yes
2026-11-01 00:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:25 0:31 0.36 Yes
2026-11-01 00:54 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-31 23:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:26 2:18 1.65 Yes
2026-10-31 23:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 21:26 2:16 0.39 Yes
2026-10-31 23:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:26 2:01 0.43 Yes
2026-10-31 23:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 21:26 1:59 0.35 Yes
2026-10-31 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 21:26 1:54 0.40 Yes
2026-10-31 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:26 1:52 0.40 Yes
2026-10-31 22:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:26 0:57 0.51 Yes
2026-10-31 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:26 0:56 0.40 Yes
2026-10-31 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 21:26 0:55 0.38 Yes
2026-10-31 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 21:26 0:53 0.36 Yes
2026-10-31 21:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 18:25 3:21 0.42 Yes
2026-10-31 21:45 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-31 21:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 18:25 2:52 0.45 Yes
2026-10-31 21:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 18:25 2:50 0.46 Yes
2026-10-31 21:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:25 2:46 0.41 Yes
2026-10-31 21:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:25 2:44 0.41 Yes
2026-10-31 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 18:25 2:06 0.40 Yes
2026-10-31 20:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 18:25 2:04 0.36 Yes
2026-10-31 20:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 18:25 1:46 0.51 Yes
2026-10-31 20:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 18:25 1:43 0.40 Yes
2026-10-31 19:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 18:25 0:58 0.33 Yes
2026-10-31 19:22 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-31 19:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 18:25 0:50 0.46 Yes
2026-10-31 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-31 18:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 15:25 2:46 0.50 Yes
2026-10-31 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 15:25 2:44 0.39 Yes
2026-10-31 18:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 15:25 2:41 0.39 Yes
2026-10-31 18:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 15:25 2:39 0.38 Yes
2026-10-31 17:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 15:25 2:15 0.70 Yes
2026-10-31 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 15:25 2:13 1.53 Yes
2026-10-31 16:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 15:25 1:26 0.52 Yes
2026-10-31 16:50 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-31 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 15:25 1:17 0.63 Yes
2026-10-31 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 15:25 1:15 0.40 Yes
2026-10-31 16:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 15:25 1:02 0.51 Yes
2026-10-31 16:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 15:25 1:00 0.75 Yes
2026-10-31 15:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:26 3:20 0.34 Yes
2026-10-31 15:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:26 3:18 0.44 Yes
2026-10-31 15:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:26 2:49 0.51 Yes
2026-10-31 15:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:26 2:47 0.39 Yes
2026-10-31 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 12:26 2:35 0.42 Yes
2026-10-31 14:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:26 2:33 1.04 Yes
2026-10-31 14:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:26 1:40 0.45 Yes
2026-10-31 14:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 12:26 1:38 0.54 Yes
2026-10-31 13:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 12:26 1:16 0.80 Yes
2026-10-31 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 12:26 1:13 0.43 Yes
2026-10-31 13:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 12:26 1:03 0.73 Yes
2026-10-31 13:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 12:26 1:01 0.39 Yes
2026-10-31 12:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 12:26 0:26 0.46 Yes
2026-10-31 12:50 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-31 12:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:25 3:13 0.72 Yes
2026-10-31 12:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:25 3:11 0.39 Yes
2026-10-31 11:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:25 2:19 0.96 Yes
2026-10-31 11:42 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-31 10:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:25 1:29 0.34 Yes
2026-10-31 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:25 1:28 0.49 Yes
2026-10-31 10:52 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-31 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:25 1:26 0.39 Yes
2026-10-31 09:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 06:26 3:23 0.50 Yes
2026-10-31 09:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:26 3:22 0.35 Yes
2026-10-31 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:26 3:21 0.37 Yes
2026-10-31 09:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 06:26 3:20 0.40 Yes
2026-10-31 09:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:26 3:19 0.35 Yes
2026-10-31 09:44 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-31 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 06:26 2:11 0.49 Yes
2026-10-31 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 06:26 2:08 0.38 Yes
2026-10-31 08:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:26 2:01 0.40 Yes
2026-10-31 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:26 1:59 0.35 Yes
2026-10-31 07:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 06:26 1:29 0.51 Yes
2026-10-31 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-31 06:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 06:26 0:33 0.35 Yes
2026-10-31 06:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 06:26 0:31 0.35 Yes
2026-10-31 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 03:26 3:13 0.50 Yes
2026-10-31 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 03:26 3:11 0.38 Yes
2026-10-31 06:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 03:26 2:53 0.41 Yes
2026-10-31 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 03:26 2:51 0.40 Yes
2026-10-31 05:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 03:26 2:21 0.37 Yes
2026-10-31 05:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 03:26 2:19 0.35 Yes
2026-10-31 05:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 03:26 2:09 0.50 Yes
2026-10-31 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 03:26 2:07 0.40 Yes
2026-10-31 04:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 03:26 1:19 5.07 Yes
2026-10-31 04:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 03:26 1:17 0.33 Yes
2026-10-31 04:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 03:26 1:15 0.39 Yes
2026-10-31 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 03:26 1:13 0.44 Yes
2026-10-31 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 00:25 3:13 0.49 Yes
2026-10-31 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:25 3:10 0.37 Yes
2026-10-31 03:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 00:25 3:02 0.42 Yes
2026-10-31 03:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:25 3:00 0.35 Yes
2026-10-31 03:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:25 2:57 0.56 Yes
2026-10-31 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:25 2:55 0.38 Yes
2026-10-31 02:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 00:25 1:55 0.33 Yes
2026-10-31 02:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:25 1:53 0.42 Yes
2026-10-31 02:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:25 1:48 0.41 Yes
2026-10-31 02:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:25 1:46 0.39 Yes
2026-10-31 02:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 00:25 1:38 0.49 Yes
2026-10-31 02:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:25 1:36 0.42 Yes
2026-10-31 01:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 00:25 0:43 0.35 Yes
2026-10-31 01:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 00:25 0:41 0.36 Yes
2026-10-31 00:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:25 0:33 0.40 Yes
2026-10-31 00:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:25 0:31 0.47 Yes
2026-10-31 00:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 21:25 3:12 0.52 Yes
2026-10-31 00:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 21:25 3:10 0.41 Yes
2026-10-30 23:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 21:25 2:26 0.51 Yes
2026-10-30 23:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 21:25 2:24 0.47 Yes
2026-10-30 23:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 21:25 1:58 0.40 Yes
2026-10-30 23:21 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-30 23:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-10-30 23:18 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-30 22:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 21:25 1:25 0.35 Yes
2026-10-30 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 21:25 1:23 0.40 Yes
2026-10-30 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 21:25 0:45 0.41 Yes
2026-10-30 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 21:25 0:43 0.47 Yes
2026-10-30 21:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 21:25 0:34 0.52 Yes
2026-10-30 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 21:25 0:31 0.42 Yes
2026-10-30 21:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:25 3:11 0.37 Yes
2026-10-30 21:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:25 3:09 0.33 Yes
2026-10-30 20:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:25 2:11 0.50 Yes
2026-10-30 20:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:25 2:09 0.38 Yes
2026-10-30 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:25 2:06 0.40 Yes
2026-10-30 20:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:25 2:04 0.47 Yes
2026-10-30 20:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:25 2:03 0.43 Yes
2026-10-30 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:25 2:01 0.36 Yes
2026-10-30 19:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:25 1:02 0.60 Yes
2026-10-30 19:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:25 0:59 0.66 Yes
2026-10-30 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:25 0:53 0.83 Yes
2026-10-30 19:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:25 0:51 0.39 Yes
2026-10-30 19:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:25 0:35 0.34 Yes
2026-10-30 18:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:25 0:33 0.34 Yes
2026-10-30 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 15:26 2:47 0.42 Yes
2026-10-30 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 15:26 2:45 0.62 Yes
2026-10-30 17:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 15:26 2:27 0.33 Yes
2026-10-30 17:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 15:26 2:25 0.38 Yes
2026-10-30 17:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 15:26 1:57 0.51 Yes
2026-10-30 17:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 15:26 1:54 0.39 Yes
2026-10-30 16:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 12:26 4:05 0.43 Yes
2026-10-30 16:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 12:26 4:03 0.34 Yes
2026-10-30 16:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 12:26 3:48 0.51 Yes
2026-10-30 16:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 12:26 3:45 0.46 Yes
2026-10-30 15:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 12:26 3:30 0.50 Yes
2026-10-30 15:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 12:26 3:28 0.44 Yes
2026-10-30 14:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 12:26 2:19 0.41 Yes
2026-10-30 14:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 12:26 2:19 1.66 Yes
2026-10-30 14:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 12:26 2:17 0.34 Yes
2026-10-30 14:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 12:26 2:16 0.42 Yes
2026-10-30 14:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 12:26 1:40 0.49 Yes
2026-10-30 14:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 12:26 1:38 0.56 Yes
2026-10-30 13:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 12:26 1:16 0.36 Yes
2026-10-30 13:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 12:26 1:14 0.35 Yes
2026-10-30 13:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 12:26 1:05 0.40 Yes
2026-10-30 13:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 12:26 1:03 0.63 Yes
2026-10-30 12:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:25 3:09 0.50 Yes
2026-10-30 12:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:25 3:06 0.37 Yes
2026-10-30 12:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:25 3:04 0.40 Yes
2026-10-30 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:25 3:02 0.39 Yes
2026-10-30 12:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:25 2:54 0.33 Yes
2026-10-30 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:25 2:52 0.35 Yes
2026-10-30 11:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:25 1:35 0.49 Yes
2026-10-30 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:25 1:33 0.41 Yes
2026-10-30 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:25 1:16 0.41 Yes
2026-10-30 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:25 1:14 0.34 Yes
2026-10-30 10:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:25 1:10 0.66 Yes
2026-10-30 10:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:25 1:07 0.64 Yes
2026-10-30 09:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 06:25 2:41 0.40 Yes
2026-10-30 09:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:25 2:38 0.38 Yes
2026-10-30 08:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 06:25 2:27 0.42 Yes
2026-10-30 08:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:25 2:25 0.48 Yes
2026-10-30 08:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 06:25 2:23 0.43 Yes
2026-10-30 08:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:25 2:21 0.40 Yes
2026-10-30 07:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 06:25 1:05 0.51 Yes
2026-10-30 07:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 06:25 1:02 0.42 Yes
2026-10-30 07:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 06:25 0:53 0.35 Yes
2026-10-30 07:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 06:25 0:51 0.48 Yes
2026-10-30 07:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 06:25 0:47 0.42 Yes
2026-10-30 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 06:25 0:45 0.44 Yes
2026-10-30 06:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 03:25 2:55 0.51 Yes
2026-10-30 06:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 03:25 2:53 0.46 Yes
2026-10-30 05:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 03:25 2:11 0.49 Yes
2026-10-30 05:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 03:25 2:09 0.43 Yes
2026-10-30 05:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 03:25 2:09 0.38 Yes
2026-10-30 05:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 03:25 2:07 0.37 Yes
2026-10-30 04:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 03:25 1:04 0.39 Yes
2026-10-30 04:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 03:25 1:02 0.50 Yes
